Interaktywna mapa osiedla
Znajdź swoje wymarzone mieszkanie
Lista Apartamentów Etap II
| Nr lokalu | Karta lokalu | Liczba pokoi | Piętro | Wysokość | Pow. mieszkania | Balkon | Ogródek | Status | Cena za m² (PLN) | Cena ofertowa (PLN) | Historia cen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B-0-1 | Karta lokalu | 4 | 0 | 2,80 m | 65.84 | taras: 9,60 m2 | ogród: 197,98 m2 | Rezerwacja | — | — | — |
| B-0-2 | Karta lokalu | 4 | 0 | 2,80 m | 73.80 | taras: 9,52 m2 | ogród: 92,58 m2 | Rezerwacja | — | — | — |
| B-0-3 | Karta lokalu | 3 | 0 | 2,60-2,80 m | 62.78 | taras: 14,47 m2 | ogród 1 i 2: 52,96 m2 | Dostępne | 9250 | 580715 | |
| B-1-1 | Karta lokalu | 1 | 1 | 2,65 m | 31.65 | balkon: 6,75 m2 | - | Dostępne | 10600 | 335490 | |
| B-1-2 | Karta lokalu | 2 | 1 | 2,65 m | 41.30 | balkon: 7,07 m2 | - | Rezerwacja | — | — | — |
| B-1-3 | Karta lokalu | 2 | 1 | 2,65 m | 46.90 | balkon: 4,34 m2 | - | Dostępne | 11400 | 534660 | |
| B-1-4 | Karta lokalu | 3 | 1 | 2,65 m | 49.58 | balkon: 12,12 m2, taras: 31,45 m2 | - | Dostępne | 11750 | 582565 | |
| B-2-1 | Karta lokalu | 1 | 2 | 2,70 m | 31.65 | balkon: 6,75 m2 | - | Dostępne | 12600 | 398790 | |
| B-2-2 | Karta lokalu | 2 | 2 | 2,70 m | 41.30 | balkon: 7,07 m2 | - | Dostępne | 13300 | 549290 | |
| B-2-3 | Karta lokalu | 2 | 2 | 2,70 m | 46.90 | balkon: 4,34 m2 | - | Dostępne | 13200 | 619080 | |
| B-2-4 | Karta lokalu | 3 | 2 | 2,70 m | 49.58 | balkon: 12,51 m2 | - | Rezerwacja | — | — | — |
| C-0-1 | Karta lokalu | 3 | 0 | 2,60-2,80 m | 62.38 | taras: 23,92 m2 | ogród: 83,15 m2 | Rezerwacja | — | — | — |
| C-0-2 | Karta lokalu | 2 | 0 | 2,80 m | 31.74 | balkon: 7,84 m2 | ogród: 106,11 m2 | Rezerwacja | — | — | — |
| C-0-3 | Karta lokalu | 3 | 0 | 2,80 m | 60.32 | balkon: 9,10 m2 | ogródek: 52,46 m2 | Rezerwacja | — | — | — |
| C-0-4 | Karta lokalu | 2 | 0 | 2,80 m | 35.02 | taras: 5,53 m2 | ogród: 11,49 m2 | Rezerwacja | — | — | — |
| C-1-1 | Karta lokalu | 2 | 1 | 2,65 m | 49.52 | balkon: 4,20 m2, taras: 31,45 m2 | - | Dostępne | 10700 | 529864 | |
| C-1-2 | Karta lokalu | 2 | 1 | 2,65 m | 35.83 | balkon: 4,20 m2 | - | Rezerwacja | — | — | — |
| C-1-3 | Karta lokalu | 3 | 1 | 2,65 m | 60.32 | balkon 1: 5,65 m2, balkon 2: 5,65 m2 | - | Dostępne | 10700 | 645424 | |
| C-1-4 | Karta lokalu | 2 | 1 | 2,65 m | 35.02 | balkon: 5,70 m2 | - | Dostępne | 9900 | 346698 | |
| C-2-1 | Karta lokalu | 2 | 2 | 2,70 m | 49.53 | balkon: 4,20 m2 | - | Dostępne | 11950 | 591883.5 | |
| C-2-2 | Karta lokalu | 2 | 2 | 2,70 m | 35.83 | balkon: 4,20 m2 | - | Dostępne | 13100 | 469373 | |
| C-2-3 | Karta lokalu | 3 | 2 | 2,70 m | 60.32 | balkon 1: 5,65 m2, balkon 2: 5,65 m2 | - | Dostępne | 12500 | 754000 | |
| C-2-4 | Karta lokalu | 2 | 2 | 2,70 m | 35.02 | balkon: 5,70 m2 | - | Rezerwacja | — | — | — |
Etap II - dokumenty do pobrania:
Etap II - udogodnienia:
Dla wygody i komfortu mieszkańców przewidzieliśmy dodatkowe udogodnienia:
- miejsca parkingowe w hali garażowej: cena od 41 000,00 zł
- naziemne miejsca parkingowe: cena 16 000,00 zł
- komórki lokatorskiej: cena 4 500,00 zł za m²
Start II Etapu – Promocja !
Skontaktuj się z działem sprzedaży:
Adam Nikodem
- +48 609 397 616
- sprzedaz@planhome.com.pl























