Interaktywna mapa osiedla
Znajdź swoje wymarzone mieszkanie
Lista Apartamentów Etap I
| Nr lokalu | Karta lokalu | Liczba pokoi | Piętro | Wysokość | Pow. mieszkania | Balkon | Ogródek | Status | Cena za m² (PLN) | Cena ofertowa (PLN) | Historia cen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A-0-1 | Karta lokalu | 2 | 0 | 2,6 m | 49.3 | taras: 7,94 m2 | ogród: 76,96 m2 | Sprzedane | — | — | — |
| A-0-2 | Karta lokalu | 2 | 0 | 2,6 m | 42.13 | taras: 18,42 m2 | ogród: 26,13 m2 | Sprzedane | — | — | — |
| A-0-3 | Karta lokalu | 2 | 0 | 2,6 m | 37.16 | taras: 7,13 m2 | - | Sprzedane | — | — | — |
| A-0-4 | Karta lokalu | 2 | 0 | 2,6 m | 45.31 | taras: 6,93 m2 | - | Sprzedane | — | — | — |
| A-0-5 | Karta lokalu | 2 | 0 | 2,6 m | 46.57 | - | ogród: 26,54 m2 | Rezerwacja | — | — | — |
| A-1-1 | Karta lokalu | 1 | 1 | 2,6 m | 30.38 | balkon 1: 6,09 m2, balkon 2: 8,31 m2 | - | Sprzedane | — | — | — |
| A-1-2 | Karta lokalu | 3 | 1 | 2,6 m | 65.77 | balkon: 6,09 m2 | - | Dostępne | 9849 | 647736 | |
| A-1-3 | Karta lokalu | 2 | 1 | 2,6 m | 37.16 | balkon: 8,16 m2 | - | Sprzedane | — | — | — |
| A-1-4 | Karta lokalu | 1 | 1 | 2,6 m | 27.17 | taras: 6,69 m2 | - | Rezerwacja | — | — | — |
| A-1-5 | Karta lokalu | 2 | 1 | 2,6 m | 46.46 | taras: 7,65 m2 | - | Sprzedane | — | — | — |
| A-2-1 | Karta lokalu | 1 | 2 | 2,7 m | 30.38 | balkon: 6,09 m2 | - | Dostępne | 12500 | 379750 | |
| A-2-2 | Karta lokalu | 3 | 2 | 2,7 m | 65.76 | balkon: 6,09 m2 | - | Sprzedane | — | — | — |
| A-2-3 | Karta lokalu | 2 | 2 | 2,7 m | 37.16 | balkon: 8,16 m2 | - | Sprzedane | — | — | — |
| A-2-4 | Karta lokalu | 1 | 2 | 2,7 m | 27.17 | balkon: 6,69 m2 | - | Sprzedane | — | — | — |
| A-2-5 | Karta lokalu | 2 | 2 | 2,7 m | 46.46 | balkon: 7,65 m2 | - | Sprzedane | — | — | — |
Etap I - dokumenty do pobrania:
Etap I - udogodnienia:
Dla wygody i komfortu mieszkańców przewidzieliśmy obligatoryjny zakup miejsca postojowego:
- naziemnego w cenie 15 000 zł (wcześniejsza cena z przedsprzedaży 14 000 zł),
- w hali garażowej w cenie 35 000 zł (wcześniejsza cena z przedsprzedaży 29 000 zł),
- w hali garażowej wraz z dużą komórką lokatorską w cenie 45 000 zł - dla wybranych największych apartamentów (wcześniejsza cena z przedsprzedaży 35 000 zł).
Start II Etapu – Promocja !
Skontaktuj się z działem sprzedaży:
Adam Nikodem
- +48 609 397 616
- sprzedaz@planhome.com.pl















