Interaktywna mapa osiedla
Znajdź swoje wymarzone mieszkanie
Lista Apartamentów Etap I
Nr lokalu | Ilość pokoi | Piętro | Wysokość | Pow. mieszkania | Balkon / Taras / Ogród | Status | Cena ofertowa | Zmiany cen |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A-0-1 | 2 | 0 | 2,6 m | 49,3 m2 | taras: 7,94 m2 ogród: 76,96 m2 | wolne | Pokaż cenę | Pokaż zmiany |
A-0-2 | 2 | 0 | 2,6 m | 42,13 m2 | taras: 18,42 m2 ogród: 26,13 m2 | wolne | Pokaż cenę | Pokaż zmiany |
A-0-3 | 2 | 0 | 2,6 m | 37,16 m2 | taras: 7,13 m2 | REZERWACJA | Pokaż cenę | Pokaż zmiany |
A-0-4 | 2 | 0 | 2,6 m | 45,31 m2 | taras: 6,93 m2 | wolne | Pokaż cenę | Pokaż zmiany |
A-0-5 | 2 | 0 | 2,6 m | 46,57 m2 | ogród: 26,54 m2 | wolne | Pokaż cenę | Pokaż zmiany |
A-1-1 | 1 | 1 | 2,6 m | 30,38 m2 | balkon 1: 6,09 m2 balkon 2: 8,31 m2 | wolne | Pokaż cenę | Pokaż zmiany |
A-1-2 | 3 | 1 | 2,6 m | 65,77 m2 | balkon: 6,09 m2 | wolne | Pokaż cenę | Pokaż zmiany |
A-1-3 | 2 | 1 | 2,6 m | 37,16 m2 | balkon: 8,16 m2 | wolne | Pokaż cenę | Pokaż zmiany |
A-1-4 | 1 | 1 | 2,6 m | 27,17 m2 | taras: 6,69 m2 | REZERWACJA | Pokaż cenę | Pokaż zmiany |
A-1-5 | 2 | 1 | 2,6 m | 46,46 m2 | taras: 7,65 m2 | wolne | Pokaż cenę | Pokaż zmiany |
A-2-1 | 1 | 2 | 2,7 m | 30,38 m2 | balkon: 6,09 m2 | wolne | Pokaż cenę | Pokaż zmiany |
A-2-2 | 3 | 2 | 2,7 m | 65,76 m2 | balkon: 6,09 m2 | REZERWACJA | Pokaż cenę | Pokaż zmiany |
A-2-3 | 2 | 2 | 2,7 m | 37,16 m2 | balkon: 8,16 m2 | REZERWACJA | Pokaż cenę | Pokaż zmiany |
A-2-4 | 1 | 2 | 2,7 m | 27,17 m2 | balkon: 6,69 m2 | SPRZEDANE | Pokaż cenę | Pokaż zmiany |
A-2-5 | 2 | 2 | 2,7 m | 46,46 m2 | balkon: 7,65 m2 | wolne | Pokaż cenę | Pokaż zmiany |
Udogodnienia:
Dla wygody i komfortu mieszkańców przewidzieliśmy obliagtoryjny zakup miejsca postojowego:
- naziemnego w cenie 14 000 zł
- w hali garażowej w cenie 29 000 zł
- w hali garażowej wraz z dużą komórka lokatorską w cenie 34 000 zł (dla wybranych największych apartamentów)